マスターズフルートには、それぞれ最適な頭部管が装着されていますが、
演奏者の好みと幅広い要望に応えるため、オプションの頭部管を用意いたしました。
トラディショナルな吹奏感に加え、
ライザーの高さやカットを微妙に変えることで、さらに個性的な幅広い音色を実現する4種のバリエーションからお選びいただけます。
C: クラシカル | フルートの伝統に基づくやや古典的なカット。 効率が良いとは言えませんが、吹き込むと楽器本来の響きを忠実に表現してくれます。 |
M: モダン | アンダーカットを大きく取らず、ライザーを高くすることで、中低音を豊かに響かせる事を実現したカット。マスターズの特徴である柔らかく深みのある響きが得られます。 |
S: スタンダード | モダンタイプと対照的にライザーを低くすることで息の入りをスムーズにしました。 レスポンスが良く、適度な抵抗感のある歌口は、吹き込むと豊かな響きと芯のある鳴りを表現してくれます。 |
S 925 | ¥100,000 |
M 925 | ¥110,000 |
M 970 | ¥120,000 |
M 997 | ¥150,000 |
M 925S | ¥180,000 |
M 970S | ¥220,000 |
M10KIA | ¥450,000 |
M14KIA | ¥600,000 |
M10K | ¥600,000 |
M14 K | ¥700,000 |
M14 KS | ¥790,000 |
M18 K | ¥1,200,000 |
10 K | 14 K | 18 K | |
---|---|---|---|
ライザー | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥100,000 |
リッププレート | ¥70,000 | ¥120,000 | ¥160,000 |
クラウン(リング除く) | – | ¥80,000 | ¥100,000 |
クラウンリング | – | – | ¥60,000 |
反射板 | – | ¥30,000 | ¥36,000 |
ジョイントリング | – | ¥20,000 | ¥26,000 |
注意
※価格は全て税別価格です。
※オプション価格は、ご注文時のアップ・プライスです。
※貴金属の価格は変動しますので、ご注文の際には必ずご確認下さい。
Maxシリーズ(旧NT)Maximumの意
パワーを最大限に引き出すタイプ。
クーパーカットの後を受け継ぐ、次世代へのカットというべきカット。
パワーだけでなく、吹き心地の良さ、表現の豊かさも最大限に引き出されます。
![]() |
Max1 | ウイング無 反射板軸Max (Ag925) クラウンMax (ヘビー) |
管厚ヘビー(Ag=0.4mm、Au=0.3mm) | ¥10,000 |
![]() |
Max2 | ウイング有 反射板軸Max (Ag925) クラウンMax (ヘビー) |
管厚ヘビー(Ag=0.4mm、Au=0.3mm) | ¥50,000 |
〈例〉M970S-Max2 | |||
---|---|---|---|
基本料金 | ¥220,000 | ||
Op価格 | ¥50,000 | ||
合計 | ¥270,000 |
Copyright © 2004-2010 - All Rights Reserved - Flute Masters Co, Ltd.